| 1997 | 우리정보기술㈜ 설립, 인터넷 공차정보시스템 구축 및 운영 |
| 1998 | 국내 최초 배차관리 시스템(공차정보98) 출시 |
| 1999 | SEK’99에 공차정보98 출품, 벤처기업인증(벤처평가우수기업) |
| 2000 | 한국물류협회주관 2000년 물류대상 정보화부문 수상 |
| ㈜물류넷으로법인명 변경 |
| 2001 | 산업자원부 B2B 시범사업 물류부문 사업자 선정 |
| 2002 | Client-Server 기반 물류정보 서비스 시작 |
| BM특허등록(물류운송정보의 처리 방법) |
| 2003 | Mobile 인터넷 화물정보 서비스 개시(http://m.truck.co.kr) |
| 배차관리 시스템(공차정보2000) ASP서비스 전환 |
| 2004 | 차주회원용 만차서비스 개시(적재물 보험) |
| 전국개별화물협회 관리시스템 구축(5개 협회 구축) |
| 2005 | 공차정보 모바일 서비스(wap) |
| 2006 | 공차정보M 출시 |
| 2008 | 공차정보M+ 출시 |
| 2009 | 알리미(화물, 공차정보)서비스 개시 |
| 2011 | Web Based 물류정보 플렛폼 서비스 개발 착수 |
| 2015 | 물류정보 플렛폼 서비스인 물류넷 완성 |
| 주선업체 배차관리 서비스인 물류넷 공차정보+ 개시 |
| 2018 | 물류넷 화물정보 서비스 시작!! |